1〜25位
26〜50位
51〜75位
76〜100位
101〜125位
126〜150位
151〜175位
176〜200位
201〜225位
226〜250位
251〜275位
276〜300位
301〜325位
326〜350位
351〜375位
376〜400位
401〜425位
426〜450位
451〜475位
476〜500位
501〜525位
526〜550位
551〜575位
576〜600位
601〜624位
626〜650位
651位〜
ゴルフ場マップ
コースに対するコメント
投票フォーム
|
 |
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
■ゴルフ場ランキング |
(1)要求されるショット (2)クラブ選択 (3)ホールの印象 (4)理解できる設計 (5)難易度
(6)コンディション (7)風景 (8)サービス (9)施設 (10)コストパフォーマンス
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
| 順位
| コース名
| 総合
得点
平均
| 投票数
| (1)
| (2)
| (3)
| (4)
| (5)
| (6)
| (7)
| (8)
| (9)
| (10)
| 所在地
|
| 430 | 関越ハイランドゴルフクラブ  | 8.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | -0.5 | 3 | 群馬 |
| | 水戸レイクスカントリークラブ  | 8.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 茨城 |
| 432 | 芦ノ湖カントリークラブ  | 8.333 | 3 | 2.3 | 1 | 0 | 1 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | -1 | -0.3 | 静岡 |
| 433 | 伊豆下田カントリークラブ  | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 静岡 |
| | 泉佐野カントリー倶楽部  | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 大阪 |
| | おおむらさきゴルフコース  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 埼玉 |
| | 鎌ヶ谷カントリークラブ  | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | 千葉 |
| | サエラカントリークラブ尾瀬  | 8 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 4 | 1 | -1 | 4 | 群馬 |
| | 狭山ゴルフクラブ  | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 埼玉 |
| | 千代田カントリークラブ  | 8 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | -1 | -0.5 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 茨城 |
| | 那須野ヶ原カントリークラブ  | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 栃木 |
| | 飛騨高山カントリークラブ  | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 岐阜 |
| | 富士御殿場ゴルフ倶楽部  | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 静岡 |
| | ベルエアカントリークラブ  | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 群馬 |
| | 法隆寺カントリークラブ  | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -3 | 1 | 奈良 |
| | 斑尾東急ゴルフクラブ  | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 長野 |
| 446 | アザレアカントリークラブ  | 7.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | -0.5 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | -1 | 3.5 | 茨城 |
| | 市原後楽園ゴルフ&スポーツ  | 7.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | -1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 1.5 | -1.5 | 千葉 |
| | 勝浦東急ゴルフコース  | 7.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 千葉 |
| | 桜の宮ゴルフ倶楽部  | 7.5 | 2 | 1 | 1 | -0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.5 | 0.5 | 4 | 茨城 |
| 450 | 伊東パークゴルフ場  | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | -2 | -3 | 1 | 静岡 |
| | 小田原城カントリー倶楽部  | 7 | 2 | 1 | 0.5 | -0.5 | -1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | 2 | 神奈川 |
| | 熊本空港カントリークラブ  | 7 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 熊本 |
| | 十里木カントリークラブ  | 7 | 3 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 2.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 静岡 |
| | 長竹カントリークラブ  | 7 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 | 神奈川 |
| | 那須城ゴルフ倶楽部  | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 4 | 栃木 |
| | 富士エクセレント倶楽部 御嵩花トピアゴルフ場  | 7 | 3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 岐阜 |
| | 富士ヘルス&カントリークラブ  | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 | 静岡 |
| | 御荷鉾カントリー倶楽部  | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 群馬 |
| | 美里ロイヤルゴルフクラブ  | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 埼玉 |
| | 矢板カントリークラブ  | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 栃木 |
|
|
← 401〜425位 ○ 451〜475位 →
|
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
|
|