1〜25位
26〜50位
51〜75位
76〜100位
101〜125位
126〜150位
151〜175位
176〜200位
201〜225位
226〜250位
251〜275位
276〜300位
301〜325位
326〜350位
351〜375位
376〜400位
401〜425位
426〜450位
451〜475位
476〜500位
501〜525位
526〜550位
551〜575位
576〜600位
601〜624位
626〜650位
651位〜
ゴルフ場マップ
コースに対するコメント
投票フォーム
|
 |
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
■ゴルフ場ランキング |
(1)要求されるショット (2)クラブ選択 (3)ホールの印象 (4)理解できる設計 (5)難易度
(6)コンディション (7)風景 (8)サービス (9)施設 (10)コストパフォーマンス
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
| 順位
| コース名
| 総合
得点
平均
| 投票数
| (1)
| (2)
| (3)
| (4)
| (5)
| (6)
| (7)
| (8)
| (9)
| (10)
| 所在地
|
| 135 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ  | 27.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 兵庫 |
| | 潮来カントリー倶楽部  | 27.5 | 2 | 1.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.5 | 茨城 |
| | 紫カントリークラブ すみれコース  | 27.5 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 5 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 千葉 |
| 138 | セブンハンドレッドクラブ  | 27.25 | 4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 栃木 |
| 139 | カレドニアン・ゴルフクラブ  | 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -1 | 千葉 |
| | 菊池高原カントリークラブ  | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | -1 | 熊本 |
| | 新陽カントリー倶楽部  | 27 | 3 | 4 | 2.7 | 4 | 3.3 | 4.7 | 1.3 | 3 | 1 | 0.7 | 2.3 | 岐阜 |
| | 樽前カントリークラブ  | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 北海道 |
| | 南部富士カントリークラブ  | 27 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | -1 | 0 | 1 | 岩手 |
| | 横浜カントリークラブ  | 27 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 神奈川 |
| 145 | サンロイヤルゴルフクラブ  | 26.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 兵庫 |
| | 富士カントリー明智ゴルフ倶楽部 ひるかわゴルフ場  | 26.5 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 0.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | 岐阜 |
| 147 | 花吉野カンツリー倶楽部  | 26.25 | 4 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 奈良 |
| 148 | 甘楽カントリークラブ  | 26 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 群馬 |
| | グレートアイランド倶楽部  | 26 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | 千葉 |
| | 小倉カンツリー倶楽部  | 26 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 福岡 |
| | 坂出カントリークラブ  | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 香川 |
| | 信楽カントリークラブ 杉山コース  | 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 滋賀 |
| | 太平洋クラブ 六甲コース  | 26 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | -2 | 兵庫 |
| | 東武藤が丘カントリー倶楽部  | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 栃木 |
| | 奈良カントリークラブ 五条コース  | 26 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 奈良 |
| | 播州東洋ゴルフ倶楽部  | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 兵庫 |
| | ホウライカントリークラブ  | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 栃木 |
| | 本千葉カントリークラブ  | 26 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 千葉 |
|
|
← 101〜125位 ○ 151〜175位 →
|
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
|
|