1〜25位
26〜50位
51〜75位
76〜100位
101〜125位
126〜150位
151〜175位
176〜200位
201〜225位
226〜250位
251〜275位
276〜300位
301〜325位
326〜350位
351〜375位
376〜400位
401〜425位
426〜450位
451〜475位
476〜500位
501〜525位
526〜550位
551〜575位
576〜600位
601〜624位
626〜650位
651位〜
ゴルフ場マップ
コースに対するコメント
投票フォーム
|
 |
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
■ゴルフ場ランキング |
(1)要求されるショット (2)クラブ選択 (3)ホールの印象 (4)理解できる設計 (5)難易度
(6)コンディション (7)風景 (8)サービス (9)施設 (10)コストパフォーマンス
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
| 順位
| コース名
| 総合
得点
平均
| 投票数
| (1)
| (2)
| (3)
| (4)
| (5)
| (6)
| (7)
| (8)
| (9)
| (10)
| 所在地
|
| 251 | 浅見カントリー倶楽部  | 19.4 | 5 | 2.2 | 2 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 茨城 |
| 252 | カントリークラブ・ザ・ウィングス  | 19.333 | 3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2 | 1.3 | 1 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 2 | 茨城 |
| 253 | カントリークラブ・ザ・ファースト  | 18.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 千葉 |
| 254 | セントクリークゴルフクラブ  | 19.167 | 6 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 愛知 |
| 255 | かんなゴルフ倶楽部  | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 5 | 群馬 |
| | ゴルフクラブツインフィールズ  | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 石川 |
| | 桜ヶ丘カントリークラブ  | 19 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 東京 |
| | 多古カントリークラブ  | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | 2 | -1 | 3 | 3 | 4 | 千葉 |
| | フォレストカントリークラブ三井の森  | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 長野 |
| 260 | 静岡カントリー浜岡コース(高松コース)  | 18.75 | 4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 3 | 1.3 | 1.8 | -1.3 | 静岡 |
| 261 | 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース  | 18.5 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 茨城 |
| 262 | 富士国際ゴルフ倶楽部  | 18.333 | 3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2 | 2.7 | 2 | 2 | 1 | 静岡 |
| 263 | 阿騎野ゴルフ倶楽部  | 18 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 奈良 |
| | 五浦庭園カントリークラブ  | 18 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 福島 |
| | 近江富士カントリークラブ  | 18 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 滋賀 |
| | 大多喜カントリークラブ  | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 千葉 |
| | 大宮ゴルフコース  | 18 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 埼玉 |
| | かずさカントリークラブ  | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 千葉 |
| | 瀬戸内海ゴルフ倶楽部  | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 岡山 |
| | ダイヤモンドリゾート滋賀  | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 滋賀 |
| | 玉造ゴルフ倶楽部 若海コース  | 18 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 茨城 |
| | 長岡カントリー倶楽部  | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 新潟 |
| | 奈良万葉カンツリー倶楽部  | 18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 奈良 |
| | ニッソーカントリークラブ  | 18 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 茨城 |
| | 埴生カントリークラブ  | 18 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 5 | 千葉 |
| | 東筑波カントリークラブ  | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 | 0 | 茨城 |
| | フェニックスカントリークラブ  | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 宮崎 |
| | ましこロイヤルゴルフ倶楽部  | 18 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | -1 | -0.5 | 4 | 栃木 |
| | 美浦ゴルフ倶楽部  | 18 | 5 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 3 | 2.6 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0 | 茨城 |
|
|
← 226〜250位 ○ 276〜300位 →
|
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
|
|