1〜25位
26〜50位
51〜75位
76〜100位
101〜125位
126〜150位
151〜175位
176〜200位
201〜225位
226〜250位
251〜275位
276〜300位
301〜325位
326〜350位
351〜375位
376〜400位
401〜425位
426〜450位
451〜475位
476〜500位
501〜525位
526〜550位
551〜575位
576〜600位
601〜624位
626〜650位
651位〜
ゴルフ場マップ
コースに対するコメント
投票フォーム
|
 |
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
■ゴルフ場ランキング |
(1)要求されるショット (2)クラブ選択 (3)ホールの印象 (4)理解できる設計 (5)難易度
(6)コンディション (7)風景 (8)サービス (9)施設 (10)コストパフォーマンス
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
| 順位
| コース名
| 総合
得点
平均
| 投票数
| (1)
| (2)
| (3)
| (4)
| (5)
| (6)
| (7)
| (8)
| (9)
| (10)
| 所在地
|
| 51 | 宍戸ヒルズカントリークラブ  | 33.667 | 3 | 3.7 | 3 | 3.3 | 3 | 3.7 | 4.3 | 3 | 4 | 3.7 | 2 | 茨城 |
| 52 | 大洗ゴルフ倶楽部  | 33.4 | 5 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 3 | 24 | 0.6 | 茨城 |
| 53 | 鶴舞カントリークラブ  | 33.25 | 4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 2.8 | 3 | 3.5 | 千葉 |
| 54 | 石岡ゴルフ倶楽部  | 33.111 | 9 | 3.6 | 3.3 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 茨城 |
| 55 | いわせロイヤルゴルフ倶楽部 いわせコース  | 33 | 3 | 3.3 | 2 | 3.7 | 1.3 | 4.3 | 4 | 3 | 4.3 | 2.7 | 4.3 | 茨城 |
| | 江戸崎カントリー倶楽部  | 33 | 3 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 3 | 茨城 |
| | 琴南カントリー倶楽部  | 33 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 香川 |
| | 浜島カンツリークラブ  | 33 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 三重 |
| | 日野ゴルフ倶楽部  | 33 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 滋賀 |
| | 東軽井沢ゴルフ倶楽部  | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 群馬 |
| | ボゥヴェールカントリー倶楽部  | 33 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 岐阜 |
| 62 | 岡部チサンカントリークラブ美里コース  | 32.5 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 2.8 | 3.8 | 3 | 1.8 | 3.3 | 埼玉 |
| | 芥屋ゴルフ倶楽部  | 32.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 福岡 |
| | 富士エクセレント倶楽部 伊勢大鷲ゴルフ場  | 32.5 | 2 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 1 | 三重 |
| 65 | 小野ゴルフ倶楽部  | 32.333 | 6 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 兵庫 |
| | 嵐山カントリークラブ  | 32.333 | 3 | 4 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 2 | 埼玉 |
| 67 | オークビレッヂゴルフクラブ  | 32.286 | 7 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 2.7 | 4 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3.6 | 1 | 千葉 |
| 68 | 古賀ゴルフ・クラブ  | 32 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | -1 | -1 | 福岡 |
| | サンクラシックゴルフクラブ  | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 岐阜 |
| | Jクラブ霞ヶ浦コース  | 32 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 茨城 |
| | 備中高原北房カントリー倶楽部  | 32 | 3 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 3 | 2.7 | 3.7 | 4 | 4 | 2.7 | 3.7 | 岡山 |
| 72 | グランフィールズカントリークラブ  | 31.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 1.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 0.5 | 静岡 |
| | 大宝塚ゴルフクラブ  | 31.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 兵庫 |
| | 飯能ゴルフクラブ  | 31.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 1.5 | 埼玉 |
| | ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース  | 31.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3 | 栃木 |
| | 琵琶湖カントリー倶楽部  | 31.5 | 4 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 滋賀 |
| | 富士レイクサイドカントリー倶楽部  | 31.5 | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 2 | 0.5 | 山梨 |
|
|
← 26〜50位 ○ 76〜100位 →
|
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
|
|