1〜25位
 
26〜50位
 
51〜75位
 
76〜100位
 
101〜125位
 
126〜150位
 
151〜175位
 
176〜200位
 
201〜225位
 
226〜250位
 
251〜275位
 
276〜300位
 
301〜325位
 
326〜350位
 
351〜375位
 
376〜400位
 
401〜425位
 
426〜450位
 
451〜475位
 
476〜500位
 
501〜525位
 
526〜550位
 
551〜575位
 
576〜600位
 
601〜624位
 
626〜650位
 
651位〜
  
ゴルフ場マップ
  
コースに対するコメント
  
投票フォーム
 | 
  | 
★全国のゴルフ場地図はこちら。
  
| 
■ゴルフ場ランキング |  
(1)要求されるショット (2)クラブ選択 (3)ホールの印象 (4)理解できる設計 (5)難易度
 
(6)コンディション (7)風景 (8)サービス (9)施設 (10)コストパフォーマンス
  
 をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
 
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
| 順位
 | コース名
 | 総合
 
得点
 
平均
 | 投票数
 | (1)
 | (2)
 | (3)
 | (4)
 | (5)
 | (6)
 | (7)
 | (8)
 | (9)
 | (10)
 | 所在地
 |  
| 627 | 相模野カントリー倶楽部   | -14 | 2 | -1.5 | -1.5 | -1 | -1.5 | -2 | -1 | -0.3 | -2 | -2 | -1 | 神奈川 |  
|   | サングレートゴルフ倶楽部   | -14 | 1 | -1 | -3 | 0 | -2 | -3 | -4 | 1 | -1 | 0 | -1 | 兵庫 |  
|   | 東海カントリー倶楽部   | -14 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 兵庫 |  
| 630 | ゴルフパークバンディ   | -14.5 | 2 | -2 | -3 | -2 | -3.5 | -1.5 | -2 | 1.5 | -1.5 | -1 | 0.5 | 静岡 |  
| 631 | 大倉カントリークラブ   | -15 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -4 | 1 | -3 | -3 | 2 | 栃木 |  
|   | サンモリッツカントリークラブ   | -15 | 2 | -1 | -0.5 | -1.5 | -3.5 | -0.5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 栃木 |  
|   | 品野台カントリークラブ   | -15 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 愛知 |  
|   | 嬬恋高原ゴルフ場   | -15 | 1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -3 | -1 | 3 | -2 | -1 | -3 | 群馬 |  
|   | 東名御殿場カントリークラブ   | -15 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | 1 | -3 | -3 | 0 | 静岡 |  
|   | 利根パークゴルフ場   | -15 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | 茨城 |  
| 637 | 上武カントリークラブ   | -16 | 1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | 群馬 |  
|   | 双園ゴルフクラブ栃木コース   | -16 | 1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 栃木 |  
| 639 | 東京都民ゴルフ場   | -16.5 | 2 | -1.5 | -2.5 | -1.5 | -2 | -2 | -2.5 | -2 | -2 | -2.5 | 2 | 東京 |  
| 640 | 東我孫子カントリークラブ   | -17 | 1 | -2 | -1 | -3 | -2 | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | 0 | 千葉 |  
|   | 真壁ゴルフ場 | -17 | 1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 1 | 茨城 |  
| 642 | 朝霞パブリックゴルフ場   | -18 | 1 | -1 | 0 | -3 | -2 | -1 | -4 | -3 | -2 | -3 | 1 | 埼玉 |  
|   | 秩父国際カントリークラブ   | -18 | 1 | -3 | -2 | -3 | -4 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 埼玉 |  
| 644 | 神奈川カントリークラブ   | -19 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | 神奈川 |  
|   | 那珂カントリー倶楽部   | -19 | 1 | -1 | -2 | -2 | -4 | 0 | -3 | -1 | -3 | -2 | -1 | 茨城 |  
|   | 西熱海ゴルフ場   | -19 | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -4 | 静岡 |  
| 647 | 伊勢原カントリークラブ   | -20 | 1 | -3 | -2 | -3 | -4 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 神奈川 |  
| 648 | 北越谷パブリックコース   | -21 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | 1 | 埼玉 |  
| 649 | 堺カントリークラブ   | -24 | 1 | -2 | -4 | -1 | -3 | -2 | -3 | 0 | -4 | -2 | -3 | 大阪 |  
| 650 | 志賀高原カントリークラブ   | -25 | 1 | -2 | -3 | -1 | -4 | -3 | -3 | 1 | -4 | -4 | -2 | 長野 |  
 
 |  
| 
 ← 601〜625位 ○ 651位〜 →
 |  
 
 
 をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
 
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
  
★全国のゴルフ場地図はこちら。
 | 
 | 
 
 
  |