@1999NxΚ
| @1999.2.24(
)@ΘΨ§@ΌStδy @@VσFβJ @@QΑ56Ό@@QlL^FνK 40-35=75 |
| Κ | IθΌ | XRA | άΰ |
| D | μ{@C | 36-35=71 | \150,000 |
| 2 | Δu | 36-35=71 | | |
| 3 | cΎG | 36-35=71 | \80,000 |
| 4 | μ@ | 37-35=72 | \60,000 |
| 5 | ΄ κ_ | 36-36=72 | \55,000 |
| 6 | ιΨ@ | 37-35=72 | \50,000 |
| 7 | ¬μ@½ | 40-33=73 | \40,000 |
| 8 | Ι‘qΎ | 37-36=73 | \30,000 |
| 9 | ―qΊv | 36-37=73 | \25,000 |
| 10 | gκCTN | 37-36=73 | \20,000 |
| 11 | σϋLv | 38-35=73 | \15,000 |
| 12 | ΄κm | 39-35=74 | \10,000 |
| 13 | ΒR@O | 40-35=75 | \10,000 |
| 14 | Ξ_u | 40-35=75 | \10,000 |
| 15 | k@ΗΎ | 37-38=75 | \5,000 |
| @ | ²‘mO | 37-38=75 | @ |
| @ | νΐ | 39-36=75 | @ |
| @ | λΆ | 38-37=75 | @ |
| @ | νK | 40-35=75 | @ |
| @ | ―@΄ | 36-39=75 | @ |
| @ | ²£ΔρY | 39-36=75 | @ |
| 22 | ΞδΎY | 39-37=76 | @ |
| @ | ΘΡΌξ | 39-37=76 | @ |
| @ | R{Fi | 40-36=76 | @ |
| @ | ιΨͺO | 41-35=76 | @ |
| @ | ΨΊ³ | 39-37=76 | @ |
| @ | ͺM | 37-39=76 | @ |
| @ | δo@w | 39-37=76 | @ |
| 29 | μOχ | 38-39=77 | @ |
| @ | rTMκ | 40-37=77 | @ |
| @ | γ‘j | 44-33=77 | @ |
| 32 | [ΐ@ | 40-38=78 | @ |
| @ | δKL | 42-36=78 | @ |
| @ | OH@ | 39-39=78 | @ |
| 35 | ΄c@W | 40-39=79 | @ |
| @ | Ξ΄Oa | 42-37=79 | @ |
| @ | ΄Lό | 40-39=79 | @ |
| @ | k@G | 41-38=79 | @ |
| 39 | kμF₯ | 40-40=80 | @ |
| @ | @L¬ | 41-39=80 | @ |
| @ | ²£qκY | 41-39=80 | @ |
| 42 | βδΘ | 40-41=81 | @ |
| @ | ¬ΡNΊ | 42-39=81 | @ |
| @ | d΄κ | 41-40=81 | @ |
| 45 | c@ε | 43-39=82 | @ |
| 46 | ]μκ | 45-38=83 | @ |
| @ | ΊGs | 40-43=83 | @ |
| @ | cεγ | 41-42=83 | @ |
| 49 | cΊδoN | 46-38=84 | @ |
| @ | ·ͺDO | 42-42=84 | @ |
| 51 | αΆκ | 45-40=85 | @ |
| 52 | nΣh | 47-40=87 | @ |
| @ | Ίζ\NκN | 42-45=87 | @ |
| 54 | Α‘al | 46-42=88 | @ |
| 55 | xiεα | 46-44=90 | @ |
| 56 | {θLκ | 58-38=96 | @ |
| Qlf[^FX^[g\ |