1999年度試合結果
| 1999.1.21(木) 千葉県 スカイウェイカントリークラブ 天候:快晴・強風 参加41名 参考記録:中嶋常幸 39-36=75 |
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 優勝 | 今野康晴 | 35-37=72 |
| 2 | 石垣聡志 | 34-38=72 |
| 3 | 田中 大 | 33-42=75 |
| 三橋達也 | 39-36=75 | |
| 中嶋常幸 | 39-36=75 | |
| 6 | 清水一浩 | 37-39=76 |
| 国吉博一 | 38-38=76 | |
| 8 | 南本 修 | 37-40=77 |
| 中島雅生 | 39-38=77 | |
| 10 | 田渕興朗 | 40-38=78 |
| 中島常実 | 39-39=78 | |
| 丹羽 央 | 38-40=78 | |
| 13 | 早野 健 | 39-40=79 |
| 14 | 石井健太郎 | 41-39=80 |
| 深沼 勝 | 39-41=80 | |
| 辻村朋志 | 42-38=80 | |
| 酒井 剛 | 38-42=80 | |
| 切替一貴 | 41-39=80 | |
| 19 | 込堂明寿 | 43-38=81 |
| 佐藤裕児 | 38-43=81 | |
| 高山知香子 | 43-38=81 | |
| 22 | 浦東大人 | 42-40=82 |
| 綿貫直基 | 43-39=82 | |
| 24 | 波場イサク | 40-43=83 |
| 川瀬信一 | 45-38=83 | |
| 伊藤敏明 | 40-43=83 | |
| 下觸康一郎 | 41-42=83 | |
| 福田裕史 | 44-39=83 | |
| 29 | 横須賀裕一 | 43-41=84 |
| 樋口伸夫 | 45-39=84 | |
| 橘 良太 | 41-43=84 | |
| 32 | 諸 広成 | 44-41=85 |
| 33 | 田中大輔 | 45-41=86 |
| 堀田大介 | 43-43=86 | |
| 35 | 長岡好三 | 42-45=87 |
| 中島佳乃 | 43-44=87 | |
| 後藤博史 | 41-46=87 | |
| 38 | 野地弘之利 | 47-41=88 |
| 山本孝司 | 44-44=88 | |
| 40 | 萩原勝夫 | 45-44=89 |
| 41 | 三崎正彦 | 58-44=102 |
| 順位は18番からのカウントバックによる | ||
| 参考データ:スタート表 |