1998年度試合結果
| 1998.5.18(月) 岐阜県 富加カントリー倶楽部 天候:雨 参加119名 賞金総額 \2,505,000(アマ記念品代含む) 参考記録:中島常幸 38-35=73 | ||||||
| 順位 | 選手名 | 所属 | スコア | 賞金 | ボール |
| 1 | 野路文夫 | フリー | 36-34=70 | 500,000 | |
| 2 | 吉田 誠 | 瑞穂GC | 34-36=70 | 260,000 | |
| 3 | 鈴木 亨 | ミズノ | 35-36=71 | 170,000 | |
| 山田好美 | フリー | 36-35=71 | 170,000 | ||
| 5 | 並木一雄 | いなさGC | 37-35=72 | 95,000 | |
| 川瀬順次 | フリー | 36-36=72 | 95,000 | ||
| 金井泰司 | 恵那峡CC | 38-34=72 | 95,000 | ||
| 樋口伸夫 | フリー | 37-35=72 | 95,000 | ||
| 植田浩史 | スポルディング | 35-37=72 | 95,000 | ||
| 宮崎浩二 | シンコーGC | 35-37=72 | 95,000 | ||
| 奥村泰宏 | 法仙坊GC | 34-38=72 | 95,000 | ||
| 12 | 守田 耐 | 瑞穂GC | 34-39=73 | 58,700 | |
| 沢田 尚 | オフィスツーワン | 38-35=73 | 58,700 | ||
| 白石秀高 | サンベール敦賀 | 36-37=73 | 58,700 | ||
| 小野信明 | フリー | 37-36=73 | 58,700 | ||
| 16 | 高部恒一 | 富士スタジアム | 35-39=74 | 38,800 | |
| 小川卓也 | T&L | 39-35=74 | 38,800 | ||
| 内藤 正 | 名古屋GC | 37-37=74 | 38,800 | ||
| 中茎哲也 | 岐阜美山CC | 37-37=74 | 38,800 | ||
| 三嶽公治 | 豊岡国際CC | 37-37=74 | 38,800 | ||
| 田中浩正 | 南山CC | 34-40=74 | 38,800 | ||
| 宮本貴之 | CGRA | 39-35=74 | 38,800 | ||
| 小川哲弘 | 富士明智GC | 39-35=74 | 38,800 | ||
| 山本義明 | 名倉CC | 39-35=74 | 38,800 | ||
| 西原裕展 | 片山津GC | 37-37=74 | 38,800 | ||
| 高井尚志* | − | 39-35=74 | |||
| 27 | 河口正樹 | 新陽CC | 39-36=75 | 22,500 | |
| 東 勝年 | CGR | 37-38=75 | 22,500 | ||
| 大西 学 | 名神栗東CC | 37-38=75 | 22,500 | ||
| 浅井康弘 | グリーンスポーツ | 37-38=75 | 22,500 | ||
| 赤坂寿彦* | − | 39-36=75 | |||
| 32 | 毛利将信 | 名倉CC | 38-38=76 | 6,000 | |
| 早野 健 | CPG | 36-40=76 | 6,000 | ||
| 近藤規生 | 法仙坊GC | 39-37=76 | 6,000 | ||
| 清水正貴 | タートルエース | 36-40=76 | 6,000 | ||
| 大西 淳 | 精華ゴルフ | 37-39=76 | 6,000 | ||
| 橋本大地 | 富士明智CC | 39-37=76 | 6,000 | ||
| 武内 勝 | 岐阜美山CC | 39-37=76 | 6,000 | ||
| 菅原洋一 | 竜泉寺C | 38-38=76 | 6,000 | ||
| 湯田浩典 | ピサ | 38-38=76 | 6,000 | ||
| 原田 彰 | 80竜光GC | 37-39=76 | 6,000 | ||
| 高橋正博 | 皆川城CC | 38-38=76 | 6,000 | ||
| 平田聖尚* | − | 38-38=76 | |||
| 44 | 木下芳彦 | 岐阜北CC | 38-39=77 | ||
| 金子時男 | 入間グリーン | 37-40=77 | |||
| 丹羽 央 | グランデージ | 38-39=77 | |||
| 小川浩一 | 岐阜美山CC | 39-38=77 | |||
| 曽根 彰 | プリンスレイク | 37-40=77 | |||
| 中川 清 | T.V.S | 39-38=77 | |||
| 西内公一 | 岐阜美山CC | 39-38=77 | |||
| 平田聖晶 | フリー | 38-39=77 | |||
| 桑原 明* | − | 39-38=77 | |||
| 53 | 小林一敬 | 南山CC | 39-39=78 | ||
| 菱沼孝至 | 鴻巣CC | 40-38=78 | |||
| 伊藤知夫 | 東名古屋CC | 42-36=78 | |||
| 永井友之 | 恵那峡CC | 36-42=78 | |||
| 高木 覚 | 名古屋広瀬GC | 37-41=78 | |||
| 小澤啓二* | − | 39-39=78 | |||
| 吉村典男* | − | 40-38=78 | |||
| 宗富功忠* | − | 38-40=78 | |||
| 61 | 高山忠洋 | 法仙坊GC | 41-38=79 | ||
| 渡辺康弘 | グリーンコース | 40-39=79 | |||
| 江坂克司 | − | 40-39=79 | |||
| 加古貴昭 | 四日市インター | 40-39=79 | |||
| 池田泰也 | ローモント | 43-36=79 | |||
| 宇野 勝* | − | 39-40=79 | |||
| 67 | 尾家知一 | 片山津GC | 41-39=80 | ||
| 榎本博紀 | 定光寺CC | 37-43=80 | |||
| 屋比久勝夫 | シンコーGC | 41-39=80 | |||
| 渡辺敬博 | ニューセント | 38-42=80 | |||
| 水谷久嗣 | 三鈴CC | 42-38=80 | |||
| 山鹿大輔 | トミーカンパニー | 40-40=80 | |||
| 遊佐勝利 | 名松CC | 40-40=80 | |||
| 佐藤 勝* | − | 37-43=80 | |||
| 小野義明* | − | 41-39=80 | |||
| 土本 肇* | − | 41-39=80 | |||
| 77 | 井上 優 | タートルエース | 42-39=81 | ||
| 波場イサク | トミーカンパニー | 43-38=81 | |||
| 伊藤善則 | 法仙坊GC | 38-43=81 | |||
| 松本由伎生 | 岐阜稲口 | 39-42=81 | |||
| 金田匡雄* | − | 37-44=81 | |||
| 山内和義* | − | 40-41=81 | |||
| 平工重幸* | − | 42-39=81 | |||
| 大沢昌爾* | − | 39-42=81 | |||
| 85 | 末木 強 | フリー | 42-40=82 | ||
| 安藤 猛 | 緑ヶ丘CC | 41-41=82 | |||
| 徳本晃司 | 名倉CC | 41-41=82 | |||
| 間瀬信男 | − | 41-41=82 | |||
| 山本明秀 | 三鈴CC | 38-44=82 | |||
| 中尾秀幸 | グリーンコース | 43-39=82 | |||
| 91 | 横須賀裕一 | フリー | 40-43=83 | ||
| 石川直隆 | 定光寺CC | 38-45=83 | |||
| 坂野修弘 | 新陽CC | 39-44=83 | |||
| 鈴木基之* | − | 40-43=83 | |||
| 伊藤哲朗* | − | 43-40=83 | |||
| 関谷 均* | − | 43-40=83 | |||
| 97 | 松井 貴 | 三鈴CC | 40-44=84 | ||
| 鬼頭秀和 | 南山CC | 39-45=84 | |||
| 竹原一成 | フリー | 40-44=84 | |||
| 岡田裕介 | トミーカンパニー | 37-47=84 | |||
| 高田泰樹* | − | 39-45=84 | |||
| 102 | 澤田繁典 | フリー | 45-40=85 | ||
| 伊藤貴浩 | 法仙坊GC | 43-42=85 | |||
| 吉田正治* | − | 44-41=85 | |||
| 105 | 岡田明稔 | 名倉CC | 41-45=86 | ||
| 中島康雄 | 花住坂ゴルフ | 42-44=86 | |||
| 山下延宏 | − | 40-46=86 | |||
| 鎌仲 悟 | フリー | 40-46=86 | |||
| 中田良弘* | − | 45-41=86 | |||
| 110 | 戸谷幸志 | トミーゴルフ | 43-44=87 | ||
| 小川 充 | 鈴鹿CC | 46-41=87 | |||
| 112 | 小松辰雄* | − | 43-45=88 | ||
| 浅野靖久* | − | 42-46=88 | |||
| 114 | 河上浩之 | ローモント | 43-46=89 | ||
| 115 | 金本洋人 | フリー | 46-44=90 | ||
| 西岡達郎* | − | 46-44=90 | |||
| 木下 実* | − | 41-49=90 | |||
| 118 | 馬淵隆盛 | ゴルフファンデーション | 49-50=99 | ||
| 安楽拓也* | − | 49-50=99 | |||
| *印はアマチュア 賞金単位:円 優勝者は10番ホールからのプレーオフにて決定 | |||||
| 参考データ:スタート表 |