1997年度成績  →優勝トーナメント一覧はこちら


 1998年度成績  1999年度成績


開催日 試合名 スコア 順位
2/6〜2/9 フォードオープン(豪州ツアー) 75-71=146 +2 予選落ち
2/13〜2/16 オーストラリアンマスターズ(豪州ツアー) 73-70-75-71=289 -3 38位T
3/13〜3/16 タイランドオープン(アジアンツアー) 67-67-72-68=274 -14 6位T
3/20〜3/23 ザ・ロレックスマスターズ(アジアンツアー) 69-72-68-67=276 -8 15位T
4/10〜4/11 千葉オープン(後援競技)
(中島雅生)
71-68=139 -5
(70-70=140 -4)
3位T
(8位T)
4/17〜4/20 つるやオープン 70-73-72-72=287 -1 9位T
4/24〜4/27 キリンオープン 69-72-70-72=283 -5 15位T
5/1〜5/4 中日クラウンズ 71-70-68-75=284 +4 49位T
5/8〜5/11 フジサンケイクラシック
(中島雅生)
73-76=149 +7
(82-79=161 +19)
棄権
(予選落ち)
5/15〜5/18 日本プロゴルフ選手権 棄権
5/22〜5/25 宇部興産オープン 70-69-64-69=272 -12 3位T
5/29〜6/1 三菱ギャラン
(中島雅生)
70-71-72-69=282 -6
(74-75=149 +5)
9位T
(予選落ち)
6/5〜6/8 JCBクラシック仙台 69-68-71-71=279 -5 13位T
6/12〜6/15 札幌とうきゅうオープン 72-71-71-69=283 -5 4位T
6/19〜6/22 よみうりオープン 76-68-68-70=282 -2 30位T
6/26〜6/29 ミズノオープン 70-71-77-69=287 -1 12位T
(7/8〜7/11) (日本アマチュアゴルフ選手権 中島雅生) (80-82=162 +18) (予選落ち)
7/10〜7/13 ヨネックスオープン広島 70-82=152 +8 予選落ち
7/24〜7/27 日経カップ 73-70-73-75=291 +3 56位T
7/31〜8/3 NST新潟オープン 69-72-73-70=284 -4 9位T
8/7〜8/10 サンコーグランドサマー 69-69-70-70=278 -10 15位T
(8/20〜8/22) (日本ジュニアゴルフ選手権 中島雅生) (77-74-75=226 +10) (18位T)
(8/24〜8/25) (ジャンボ尾崎杯 フジサンケイジュニアゴルフ選手権 中島雅生) (68-67=135 -9) (優勝)
8/28〜8/31 久光製薬KBCオーガスタ 70-71-70-71=282 -6 9位
(9/4〜9/7) (関東オープン 中島雅生) (73-71-73-70=287 -1) (15位T)
ベストアマ
9/11〜9/14 サントリーオープン 72-79=151 +7 予選落ち
9/18〜9/21 全日空オープン 71-70-75-75=291 +3 40位T
9/25〜9/28 ジュンクラシック 71-73-74-70=288 E 34位T
10/2〜10/5 日本オープン
(中島雅生)
78-77=155 +13
(74-82=156 +14)
予選落ち
(予選落ち)
10/9〜10/12 東海クラシック 69-76-73-74=292 +4 28位T
10/23〜10/26 ブリヂストンオープン
(中島雅生)
75-69-71-70=285 -3
(75-77=152 +8)
38位T
(予選落ち)
10/30〜11/2 フィリップモリス選手権 77-70-76-70=293 +5 30位T
(11/5〜11/7) (全日本サンスポ女子アマゴルフ 中島佳乃) (82-74=156 +12) (8位T)
11/13〜11/16 住友VISA太平洋マスターズ 72-69-73-72=286 -2 42位T
11/20〜11/23 ダンロップフェニックス 69-76-72-71=288 +4 34位T
11/27〜11/30 カシオワールド 71-70-75-70=286 -2 30位T

 

1997年獲得賞金  29,983,700円(43位)

平均ストローク  71.01(20位)

平均パット数   1.8298(91位)

パーキープ率   84.06%(16位)

パーオン率    66.06%(28位)

パーブレーク率  17.27%(44位)

バーディ数    280(36位)

イーグル数    6(25位)

平均飛距離    275.16ヤード(26位)